The Free On-line Aquaculture Dictionary

Specific growth rates of algae (divisions per day) at different light intensities and temperatures

Temperature 5 10 25 30
Light Intensity (lux) 5000 2500 5000 2500 5000 2500 5000 2500
Species
Caloneis schroderi -0.01 -0.50 -0.1 0.25 0.28 0.30 0.38 0.29
Chaetoceros gracilis -0.01 -0.05 0.16 0.07 0.52 0.39 0.62 0.73
Chaetoceros simplex -0.06 -0.01 0.27 0.55 0.47 0.52 0.54 0.63
Chlorella ellipsoidea 0.03 0.02 0.58 0.53 0.88 0.85 0.98 0.94
Chlorella stigmatophora 0.01 0.24 0.36 0.24 0.78 0.56 0.66 0.39
Chlorella vulgaris (freshwater) -0.25 0.00 0.21 0.17 0.68 0.67 -0.29 -0.20
Dunaniella tertiolecta 0.28 0.17 0.43 0.42 0.60 0.64 0.60 0.45
Cyclotella sp. NUFP-9 0.16 0.08 0.00 -0.1 0.0 0.0 -0.18 -0.19
Hanzchia marina -0.36 -0.07 -0.68 -0.21 0.21 0.15 0.11 0.06
Isochrysis galbana -0.57 -0.07 0.42 0.25 0.55 0.55 0.52 0.51
Isochrysis aff. galbana -0.62 -0.67 0..06 -0.14 0.78 0.81 0.76 0.74
Nannochlorois oculata 0.01 -0.03 0.01 0.04 0.85 0.92 1.09 1.14
Nannochloris salina 0.06 0.07 0.04 0.54 -0.32 -0.34 0.46 0.06
Navicula incerta 0.16 0.2 0.37 0.22 0.39 0.37 0.48 0.35
Nitzscia sp. -0.1 0.12 0.2 0.23 0.23 0.29 0.46 0.4
Skeletonema costatum 0.29 0.34 0.66 0.61 0.6 0.67 0.48 0.43
Tetraselmus suecica 0.04 -0.02 0.42 0.28 0.46 0.44 0.55 0.51
Thalassiosira fluviatilis 0.03 0.06 0.10 0.11 -0.03 0.1 0.28 0.23
Thalassiosira sp. -0.29 -0.17 -0.04 -0.12 0.13 0.15 0.40 0.41
Notes.
Marine species at 35ppt salinity, 
Freshwater species at 0 ppt.salinity, 
24 hour light for all species